Top digital cameras of the last five days
Camera Click share Clicks
(of 1,233,483)
1. Sony DSLR-A200 9.4% 115,418
2. Nikon D700 5.0% 61,897
3. Canon EOS 450D / Digital Rebel XSi 4.0% 49,773
4. Panasonic Lumix DMC-TZ5 2.7% 33,796
5. Nikon D60 2.5% 31,325
6. Canon EOS 40D 2.4% 30,197
7. Nikon D300 2.3% 28,584
8. Canon EOS 1000D / Digital Rebel XS 2.2% 27,587
9. Canon PowerShot G9 2.0% 24,900
10. Pentax K20D 1.9% 23,285
11. Olympus E-420 1.6% 19,795
12. Nikon D80 1.6% 19,793
13. Nikon D3 1.6% 19,268
14. Canon Powershot SD1100 IS 1.5% 18,699
15. Sony DSLR-A350 1.4% 17,628
16. Leica M8 1.3% 16,582
17. Fujifilm FinePix S100fs 1.3% 16,549
18. Canon PowerShot SD850 IS 1.2% 14,944
19. Canon PowerShot A720 IS 1.2% 14,781
20. Canon EOS 400D / Digital Rebel XTi 1.2% 14,703
Top brands of the last five days
Brand Click share Clicks
(of 1,233,483)
1. Canon 29.2% 360,728
2. Nikon 20.5% 253,229
3. Sony 17.8% 219,693
4. Panasonic 7.9% 97,552
5. Olympus 6.4% 78,330
6. Pentax 3.6% 44,588
7. Fujifilm 3.5% 43,472
8. Leica 1.8% 22,068
9. Kodak 1.5% 17,969
10. Ricoh 1.3% 16,064
11. Samsung 1.1% 13,324
12. Casio 1.0% 12,548
13. Sigma 0.9% 10,980
14. Minolta 0.4% 4,593
15. Konica Minolta 0.4% 4,327
16. HP 0.3% 3,410
17. Epson 0.1% 1,416
18. Kyocera 0.1% 1,066
19. Agfa 0.1% 899
20. Toshiba 0.1% 893
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น